
| 102. 아라리(Exeggcute) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 1102.24 | |
| 크기 | 0.4m | Lv.40 HP | 106 |
| 무게 | 2.5kg | 공격력 | 107 |
| 포획/도망 | 40% / 10% | 방어력 | 140 |
| 진화 캔디 | 50개 | 스태미너 | 120 |
| 부화 거리 | 2km | 동반 거리 | 3 km |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
기관총 (Bullet Seed) |
1.1 초 | 14 (13) | 6 (5.45) |
|
염동력 (Confusion) |
1.6 초 | 15 (9) | 14 (8.75) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
사이코키네시스 (Psychic)
|
|
2.8 | 5% | 67 (23.93) |
|
씨폭탄 (Seed Bomb)
|
|
2.1 | 5% | 37 (17.62) |
|
원시의힘 (Ancient Power)
|
|
3.5 | 5% | 38 (10.86) |
진화 정보
|
102. 아라리
103. 나시
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | x 0.8 | x 1.25 | x 0.8 | |
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 1.25 | x 0.8 | x 1.56 | x 1.25 | x 1.25 |
아라리의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 12.25 | 15.59 |
| 1.5 (200) | 25.33 | 32.23 |
| 2 (200) | 38.4 | 48.86 |
| 2.5 (200) | 51.47 | 65.5 |
| 3 (400) | 64.55 | 82.13 |
| 3.5 (400) | 77.62 | 98.77 |
| 4 (400) | 90.69 | 115.4 |
| 4.5 (400) | 103.77 | 132.04 |
| 5 (600) | 116.84 | 148.68 |
| 5.5 (600) | 129.91 | 165.31 |
| 6 (600) | 142.98 | 181.95 |
| 6.5 (600) | 156.06 | 198.58 |
| 7 (800) | 169.13 | 215.22 |
| 7.5 (800) | 182.2 | 231.85 |
| 8 (800) | 195.28 | 248.49 |
| 8.5 (800) | 208.35 | 265.12 |
| 9 (1000) | 221.42 | 281.76 |
| 9.5 (1000) | 234.49 | 298.39 |
| 10 (1000) | 247.57 | 315.03 |
| 10.5 (1000) | 259.94 | 330.77 |
| 11 (1300) | 272.31 | 346.51 |
| 11.5 (1300) | 284.68 | 362.25 |
| 12 (1300) | 297.05 | 377.99 |
| 12.5 (1300) | 309.41 | 393.73 |
| 13 (1600) | 321.78 | 409.47 |
| 13.5 (1600) | 334.15 | 425.21 |
| 14 (1600) | 346.52 | 440.95 |
| 14.5 (1600) | 358.89 | 456.69 |
| 15 (1900) | 371.26 | 472.43 |
| 15.5 (1900) | 383.63 | 488.17 |
| 16 (1900) | 396 | 503.91 |
| 16.5 (1900) | 408.37 | 519.65 |
| 17 (2200) | 420.74 | 535.39 |
| 17.5 (2200) | 433.11 | 551.13 |
| 18 (2200) | 445.48 | 566.87 |
| 18.5 (2200) | 457.85 | 582.61 |
| 19 (2500) | 470.22 | 598.35 |
| 19.5 (2500) | 482.59 | 614.09 |
| 20 (2500) | 494.96 | 629.83 |
| 20.5 (2500) | 507.33 | 645.57 |
| 21 (3000) | 519.71 | 661.33 |
| 21.5 (3000) | 532.08 | 677.07 |
| 22 (3000) | 544.47 | 692.83 |
| 22.5 (3000) | 556.84 | 708.57 |
| 23 (3500) | 569.23 | 724.33 |
| 23.5 (3500) | 581.6 | 740.07 |
| 24 (3500) | 593.98 | 755.83 |
| 24.5 (3500) | 606.35 | 771.57 |
| 25 (4000) | 618.74 | 787.34 |
| 25.5 (4000) | 631.11 | 803.08 |
| 26 (4000) | 643.49 | 818.84 |
| 26.5 (4000) | 655.86 | 834.58 |
| 27 (4500) | 668.25 | 850.34 |
| 27.5 (4500) | 680.62 | 866.08 |
| 28 (4500) | 693 | 881.84 |
| 28.5 (4500) | 705.37 | 897.58 |
| 29 (5000) | 717.76 | 913.34 |
| 29.5 (5000) | 730.13 | 929.08 |
| 30 (5000) | 742.51 | 944.84 |
| 30.5 (5000) | 748.7 | 952.71 |
| 31 (6000) | 754.88 | 960.58 |
| 31.5 (6000) | 761.07 | 968.45 |
| 32 (6000) | 767.25 | 976.32 |
| 32.5 (6000) | 773.44 | 984.19 |
| 33 (7000) | 779.62 | 992.06 |
| 33.5 (7000) | 785.81 | 999.93 |
| 34 (7000) | 791.99 | 1007.8 |
| 34.5 (7000) | 798.18 | 1015.67 |
| 35 (8000) | 804.36 | 1023.54 |
| 35.5 (8000) | 810.55 | 1031.41 |
| 36 (8000) | 816.73 | 1039.28 |
| 36.5 (8000) | 822.92 | 1047.15 |
| 37 (9000) | 829.1 | 1055.02 |
| 37.5 (9000) | 835.29 | 1062.89 |
| 38 (9000) | 841.47 | 1070.76 |
| 38.5 (9000) | 847.65 | 1078.63 |
| 39 (10000) | 853.84 | 1086.5 |
| 39.5 (10000) | 860.02 | 1094.37 |
| 40 (10000) | 866.21 | 1102.24 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼