
| 126. 마그마(Magmar) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 2254.60 | |
| 크기 | 1.3m | Lv.40 HP | 114 |
| 무게 | 44.5kg | 공격력 | 206 |
| 포획/도망 | 24% / 9% | 방어력 | 169 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 130 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 5 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 불꽃세례/불대문자 | 공격 2 | 불꽃세례/화염방사 |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 태권당수/불꽃세례 | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
불꽃세례 (Ember) |
1 초 | 7 (7) | 13 (13.00) |
|
태권당수 (Karate Chop) |
0.8 초 | 7 (9) | 7 (8.75) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
불꽃펀치 (Fire Punch)
|
|
2.2 | 5% | 71 (32.27) |
|
불대문자 (Fire Blast)
|
|
4.2 | 5% | 181 (43.10) |
|
화염방사 (Flamethrower)
|
|
2.2 | 5% | 91 (41.36) |
진화 정보
|
240. 마그비
126. 마그마
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 0.8 | x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | ||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 | x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 |
마그마의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 26.98 | 31.9 |
| 1.5 (200) | 55.76 | 65.92 |
| 2 (200) | 84.54 | 99.95 |
| 2.5 (200) | 113.33 | 133.98 |
| 3 (400) | 142.11 | 168 |
| 3.5 (400) | 170.89 | 202.03 |
| 4 (400) | 199.67 | 236.06 |
| 4.5 (400) | 228.45 | 270.08 |
| 5 (600) | 257.23 | 304.11 |
| 5.5 (600) | 286.01 | 338.14 |
| 6 (600) | 314.8 | 372.16 |
| 6.5 (600) | 343.58 | 406.19 |
| 7 (800) | 372.36 | 440.22 |
| 7.5 (800) | 401.14 | 474.24 |
| 8 (800) | 429.92 | 508.27 |
| 8.5 (800) | 458.7 | 542.3 |
| 9 (1000) | 487.49 | 576.32 |
| 9.5 (1000) | 516.27 | 610.35 |
| 10 (1000) | 545.05 | 644.38 |
| 10.5 (1000) | 572.28 | 676.57 |
| 11 (1300) | 599.52 | 708.77 |
| 11.5 (1300) | 626.75 | 740.96 |
| 12 (1300) | 653.98 | 773.16 |
| 12.5 (1300) | 681.22 | 805.36 |
| 13 (1600) | 708.45 | 837.55 |
| 13.5 (1600) | 735.68 | 869.75 |
| 14 (1600) | 762.92 | 901.94 |
| 14.5 (1600) | 790.15 | 934.14 |
| 15 (1900) | 817.38 | 966.34 |
| 15.5 (1900) | 844.62 | 998.53 |
| 16 (1900) | 871.85 | 1030.73 |
| 16.5 (1900) | 899.08 | 1062.92 |
| 17 (2200) | 926.32 | 1095.12 |
| 17.5 (2200) | 953.55 | 1127.32 |
| 18 (2200) | 980.78 | 1159.51 |
| 18.5 (2200) | 1008.01 | 1191.71 |
| 19 (2500) | 1035.25 | 1223.9 |
| 19.5 (2500) | 1062.48 | 1256.1 |
| 20 (2500) | 1089.71 | 1288.3 |
| 20.5 (2500) | 1116.95 | 1320.49 |
| 21 (3000) | 1144.22 | 1352.73 |
| 21.5 (3000) | 1171.45 | 1384.93 |
| 22 (3000) | 1198.72 | 1417.16 |
| 22.5 (3000) | 1225.95 | 1449.36 |
| 23 (3500) | 1253.22 | 1481.6 |
| 23.5 (3500) | 1280.45 | 1513.8 |
| 24 (3500) | 1307.72 | 1546.03 |
| 24.5 (3500) | 1334.96 | 1578.23 |
| 25 (4000) | 1362.23 | 1610.47 |
| 25.5 (4000) | 1389.46 | 1642.66 |
| 26 (4000) | 1416.73 | 1674.9 |
| 26.5 (4000) | 1443.96 | 1707.1 |
| 27 (4500) | 1471.23 | 1739.34 |
| 27.5 (4500) | 1498.46 | 1771.53 |
| 28 (4500) | 1525.73 | 1803.77 |
| 28.5 (4500) | 1552.97 | 1835.97 |
| 29 (5000) | 1580.24 | 1868.21 |
| 29.5 (5000) | 1607.47 | 1900.4 |
| 30 (5000) | 1634.74 | 1932.64 |
| 30.5 (5000) | 1648.36 | 1948.74 |
| 31 (6000) | 1661.97 | 1964.84 |
| 31.5 (6000) | 1675.59 | 1980.93 |
| 32 (6000) | 1689.2 | 1997.03 |
| 32.5 (6000) | 1702.82 | 2013.13 |
| 33 (7000) | 1716.44 | 2029.23 |
| 33.5 (7000) | 1730.05 | 2045.33 |
| 34 (7000) | 1743.67 | 2061.42 |
| 34.5 (7000) | 1757.29 | 2077.52 |
| 35 (8000) | 1770.9 | 2093.62 |
| 35.5 (8000) | 1784.52 | 2109.72 |
| 36 (8000) | 1798.14 | 2125.82 |
| 36.5 (8000) | 1811.75 | 2141.91 |
| 37 (9000) | 1825.37 | 2158.01 |
| 37.5 (9000) | 1838.99 | 2174.11 |
| 38 (9000) | 1852.6 | 2190.21 |
| 38.5 (9000) | 1866.22 | 2206.3 |
| 39 (10000) | 1879.84 | 2222.4 |
| 39.5 (10000) | 1893.45 | 2238.5 |
| 40 (10000) | 1907.07 | 2254.6 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼