
| 175. 토게피(Togepi) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 540.43 | |
| 크기 | 0.3m | Lv.40 HP | 67 |
| 무게 | 1.5kg | 공격력 | 67 |
| 포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 116 |
| 진화 캔디 | 50개 | 스태미너 | 70 |
| 부화 거리 | 2km | 동반 거리 | 5 km |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
사념의박치기 (Zen Headbutt) |
1.1 초 | 3 (3) | 5 (4.55) |
|
쪼기 (Peck) |
1 초 | 10 (10) | 4 (4.00) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
매지컬샤인 (Dazzling Gleam)
|
|
3.5 | 5% | 42 (12.00) |
|
사이코쇼크 (Psyshock)
|
|
2.7 | 5% | 22 (8.15) |
|
원시의힘 (Ancient Power)
|
|
3.5 | 5% | 24 (6.86) |
진화 정보
|
175. 토게피
176. 토게틱
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 0.8 | x 1.25 | |||||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 |
토게피의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 5.33 | 7.65 |
| 1.5 (200) | 11.03 | 15.8 |
| 2 (200) | 16.72 | 23.96 |
| 2.5 (200) | 22.41 | 32.11 |
| 3 (400) | 28.1 | 40.27 |
| 3.5 (400) | 33.79 | 48.43 |
| 4 (400) | 39.48 | 56.58 |
| 4.5 (400) | 45.17 | 64.74 |
| 5 (600) | 50.86 | 72.9 |
| 5.5 (600) | 56.55 | 81.05 |
| 6 (600) | 62.24 | 89.21 |
| 6.5 (600) | 67.94 | 97.36 |
| 7 (800) | 73.63 | 105.52 |
| 7.5 (800) | 79.32 | 113.68 |
| 8 (800) | 85.01 | 121.83 |
| 8.5 (800) | 90.7 | 129.99 |
| 9 (1000) | 96.39 | 138.15 |
| 9.5 (1000) | 102.08 | 146.3 |
| 10 (1000) | 107.77 | 154.46 |
| 10.5 (1000) | 113.16 | 162.18 |
| 11 (1300) | 118.54 | 169.89 |
| 11.5 (1300) | 123.93 | 177.61 |
| 12 (1300) | 129.31 | 185.33 |
| 12.5 (1300) | 134.7 | 193.05 |
| 13 (1600) | 140.08 | 200.76 |
| 13.5 (1600) | 145.47 | 208.48 |
| 14 (1600) | 150.85 | 216.2 |
| 14.5 (1600) | 156.24 | 223.92 |
| 15 (1900) | 161.62 | 231.63 |
| 15.5 (1900) | 167.01 | 239.35 |
| 16 (1900) | 172.39 | 247.07 |
| 16.5 (1900) | 177.78 | 254.79 |
| 17 (2200) | 183.16 | 262.5 |
| 17.5 (2200) | 188.54 | 270.22 |
| 18 (2200) | 193.93 | 277.94 |
| 18.5 (2200) | 199.31 | 285.66 |
| 19 (2500) | 204.7 | 293.37 |
| 19.5 (2500) | 210.08 | 301.09 |
| 20 (2500) | 215.47 | 308.81 |
| 20.5 (2500) | 220.85 | 316.53 |
| 21 (3000) | 226.25 | 324.25 |
| 21.5 (3000) | 231.63 | 331.97 |
| 22 (3000) | 237.02 | 339.7 |
| 22.5 (3000) | 242.41 | 347.42 |
| 23 (3500) | 247.8 | 355.14 |
| 23.5 (3500) | 253.18 | 362.86 |
| 24 (3500) | 258.58 | 370.59 |
| 24.5 (3500) | 263.96 | 378.31 |
| 25 (4000) | 269.35 | 386.03 |
| 25.5 (4000) | 274.74 | 393.75 |
| 26 (4000) | 280.13 | 401.48 |
| 26.5 (4000) | 285.51 | 409.2 |
| 27 (4500) | 290.91 | 416.93 |
| 27.5 (4500) | 296.29 | 424.64 |
| 28 (4500) | 301.68 | 432.37 |
| 28.5 (4500) | 307.07 | 440.09 |
| 29 (5000) | 312.46 | 447.82 |
| 29.5 (5000) | 317.84 | 455.53 |
| 30 (5000) | 323.24 | 463.26 |
| 30.5 (5000) | 325.93 | 467.12 |
| 31 (6000) | 328.62 | 470.98 |
| 31.5 (6000) | 331.31 | 474.84 |
| 32 (6000) | 334.01 | 478.7 |
| 32.5 (6000) | 336.7 | 482.55 |
| 33 (7000) | 339.39 | 486.41 |
| 33.5 (7000) | 342.08 | 490.27 |
| 34 (7000) | 344.77 | 494.13 |
| 34.5 (7000) | 347.47 | 497.99 |
| 35 (8000) | 350.16 | 501.85 |
| 35.5 (8000) | 352.85 | 505.71 |
| 36 (8000) | 355.54 | 509.57 |
| 36.5 (8000) | 358.24 | 513.42 |
| 37 (9000) | 360.93 | 517.28 |
| 37.5 (9000) | 363.62 | 521.14 |
| 38 (9000) | 366.31 | 525 |
| 38.5 (9000) | 369.01 | 528.86 |
| 39 (10000) | 371.7 | 532.72 |
| 39.5 (10000) | 374.39 | 536.58 |
| 40 (10000) | 377.08 | 540.43 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼