
| 183. 마릴(Marill) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 420.21 | |
| 크기 | 0.4m | Lv.40 HP | 122 |
| 무게 | 8.5kg | 공격력 | 37 |
| 포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 93 |
| 진화 캔디 | 25개 | 스태미너 | 140 |
| 부화 거리 | 5km | 동반 거리 | 3 km |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
거품 (Bubble) |
1.2 초 | 14 (12) | 3 (2.50) |
|
몸통박치기 (Tackle) |
0.5 초 | 5 (10) | 1 (2.00) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
거품광선 (Bubble Beam)
|
|
1.9 | 5% | 11 (5.79) |
|
누르기 (Body Slam)
|
|
1.9 | 5% | 10 (5.26) |
|
아쿠아테일 (Aqua Tail)
|
|
1.9 | 5% | 12 (6.32) |
진화 정보
|
183. 마릴
184. 마릴리
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | ||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 |
마릴의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 3.73 | 5.94 |
| 1.5 (200) | 7.71 | 12.29 |
| 2 (200) | 11.69 | 18.63 |
| 2.5 (200) | 15.67 | 24.97 |
| 3 (400) | 19.65 | 31.31 |
| 3.5 (400) | 23.63 | 37.65 |
| 4 (400) | 27.61 | 44 |
| 4.5 (400) | 31.59 | 50.34 |
| 5 (600) | 35.57 | 56.68 |
| 5.5 (600) | 39.55 | 63.02 |
| 6 (600) | 43.53 | 69.36 |
| 6.5 (600) | 47.51 | 75.7 |
| 7 (800) | 51.49 | 82.05 |
| 7.5 (800) | 55.47 | 88.39 |
| 8 (800) | 59.45 | 94.73 |
| 8.5 (800) | 63.42 | 101.07 |
| 9 (1000) | 67.4 | 107.41 |
| 9.5 (1000) | 71.38 | 113.76 |
| 10 (1000) | 75.36 | 120.1 |
| 10.5 (1000) | 79.13 | 126.1 |
| 11 (1300) | 82.89 | 132.1 |
| 11.5 (1300) | 86.66 | 138.1 |
| 12 (1300) | 90.43 | 144.1 |
| 12.5 (1300) | 94.19 | 150.1 |
| 13 (1600) | 97.96 | 156.1 |
| 13.5 (1600) | 101.72 | 162.1 |
| 14 (1600) | 105.49 | 168.1 |
| 14.5 (1600) | 109.25 | 174.1 |
| 15 (1900) | 113.02 | 180.1 |
| 15.5 (1900) | 116.78 | 186.11 |
| 16 (1900) | 120.55 | 192.11 |
| 16.5 (1900) | 124.32 | 198.11 |
| 17 (2200) | 128.08 | 204.11 |
| 17.5 (2200) | 131.85 | 210.11 |
| 18 (2200) | 135.61 | 216.11 |
| 18.5 (2200) | 139.38 | 222.11 |
| 19 (2500) | 143.14 | 228.11 |
| 19.5 (2500) | 146.91 | 234.11 |
| 20 (2500) | 150.67 | 240.11 |
| 20.5 (2500) | 154.44 | 246.11 |
| 21 (3000) | 158.21 | 252.12 |
| 21.5 (3000) | 161.98 | 258.12 |
| 22 (3000) | 165.75 | 264.13 |
| 22.5 (3000) | 169.51 | 270.13 |
| 23 (3500) | 173.28 | 276.14 |
| 23.5 (3500) | 177.05 | 282.14 |
| 24 (3500) | 180.82 | 288.15 |
| 24.5 (3500) | 184.58 | 294.15 |
| 25 (4000) | 188.35 | 300.16 |
| 25.5 (4000) | 192.12 | 306.16 |
| 26 (4000) | 195.89 | 312.17 |
| 26.5 (4000) | 199.66 | 318.17 |
| 27 (4500) | 203.43 | 324.18 |
| 27.5 (4500) | 207.19 | 330.18 |
| 28 (4500) | 210.96 | 336.18 |
| 28.5 (4500) | 214.73 | 342.19 |
| 29 (5000) | 218.5 | 348.19 |
| 29.5 (5000) | 222.26 | 354.19 |
| 30 (5000) | 226.03 | 360.2 |
| 30.5 (5000) | 227.92 | 363.2 |
| 31 (6000) | 229.8 | 366.2 |
| 31.5 (6000) | 231.68 | 369.2 |
| 32 (6000) | 233.57 | 372.2 |
| 32.5 (6000) | 235.45 | 375.2 |
| 33 (7000) | 237.33 | 378.21 |
| 33.5 (7000) | 239.21 | 381.21 |
| 34 (7000) | 241.1 | 384.21 |
| 34.5 (7000) | 242.98 | 387.21 |
| 35 (8000) | 244.86 | 390.21 |
| 35.5 (8000) | 246.74 | 393.21 |
| 36 (8000) | 248.63 | 396.21 |
| 36.5 (8000) | 250.51 | 399.21 |
| 37 (9000) | 252.39 | 402.21 |
| 37.5 (9000) | 254.28 | 405.21 |
| 38 (9000) | 256.16 | 408.21 |
| 38.5 (9000) | 258.04 | 411.21 |
| 39 (10000) | 259.92 | 414.21 |
| 39.5 (10000) | 261.81 | 417.21 |
| 40 (10000) | 263.69 | 420.21 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼