
| 19. 꼬렛(Rattata) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 588.45 | |
| 크기 | 0.3m | Lv.40 HP | 59 |
| 무게 | 3.5kg | 공격력 | 103 |
| 포획/도망 | 40% / 20% | 방어력 | 70 |
| 진화 캔디 | 25개 | 스태미너 | 60 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 1 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
몸통박치기 (Tackle) |
0.5 초 | 5 (10) | 4 (8.00) |
|
전광석화 (Quick Attack) |
0.8 초 | 10 (13) | 6 (7.50) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
구멍파기 (Dig)
|
|
4.7 | 5% | 52 (11.06) |
|
누르기 (Body Slam)
|
|
1.9 | 5% | 33 (17.37) |
|
필살앞니 (Hyper Fang)
|
|
2.5 | 5% | 52 (20.80) |
진화 정보
|
19. 꼬렛
20. 레트라
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 1.25 | ||||||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 |
꼬렛의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 5.9 | 8.32 |
| 1.5 (200) | 12.19 | 17.21 |
| 2 (200) | 18.48 | 26.09 |
| 2.5 (200) | 24.77 | 34.97 |
| 3 (400) | 31.07 | 43.85 |
| 3.5 (400) | 37.36 | 52.73 |
| 4 (400) | 43.65 | 61.61 |
| 4.5 (400) | 49.94 | 70.49 |
| 5 (600) | 56.23 | 79.37 |
| 5.5 (600) | 62.53 | 88.25 |
| 6 (600) | 68.82 | 97.13 |
| 6.5 (600) | 75.11 | 106.01 |
| 7 (800) | 81.4 | 114.9 |
| 7.5 (800) | 87.7 | 123.78 |
| 8 (800) | 93.99 | 132.66 |
| 8.5 (800) | 100.28 | 141.54 |
| 9 (1000) | 106.57 | 150.42 |
| 9.5 (1000) | 112.86 | 159.3 |
| 10 (1000) | 119.16 | 168.18 |
| 10.5 (1000) | 125.11 | 176.58 |
| 11 (1300) | 131.06 | 184.99 |
| 11.5 (1300) | 137.02 | 193.39 |
| 12 (1300) | 142.97 | 201.79 |
| 12.5 (1300) | 148.92 | 210.2 |
| 13 (1600) | 154.88 | 218.6 |
| 13.5 (1600) | 160.83 | 227 |
| 14 (1600) | 166.79 | 235.41 |
| 14.5 (1600) | 172.74 | 243.81 |
| 15 (1900) | 178.69 | 252.21 |
| 15.5 (1900) | 184.65 | 260.62 |
| 16 (1900) | 190.6 | 269.02 |
| 16.5 (1900) | 196.55 | 277.42 |
| 17 (2200) | 202.51 | 285.82 |
| 17.5 (2200) | 208.46 | 294.23 |
| 18 (2200) | 214.41 | 302.63 |
| 18.5 (2200) | 220.37 | 311.03 |
| 19 (2500) | 226.32 | 319.44 |
| 19.5 (2500) | 232.27 | 327.84 |
| 20 (2500) | 238.23 | 336.24 |
| 20.5 (2500) | 244.18 | 344.65 |
| 21 (3000) | 250.14 | 353.06 |
| 21.5 (3000) | 256.1 | 361.46 |
| 22 (3000) | 262.06 | 369.88 |
| 22.5 (3000) | 268.01 | 378.28 |
| 23 (3500) | 273.97 | 386.69 |
| 23.5 (3500) | 279.93 | 395.1 |
| 24 (3500) | 285.89 | 403.51 |
| 24.5 (3500) | 291.84 | 411.92 |
| 25 (4000) | 297.8 | 420.33 |
| 25.5 (4000) | 303.76 | 428.73 |
| 26 (4000) | 309.72 | 437.15 |
| 26.5 (4000) | 315.67 | 445.55 |
| 27 (4500) | 321.63 | 453.96 |
| 27.5 (4500) | 327.59 | 462.37 |
| 28 (4500) | 333.55 | 470.78 |
| 28.5 (4500) | 339.5 | 479.18 |
| 29 (5000) | 345.46 | 487.6 |
| 29.5 (5000) | 351.42 | 496 |
| 30 (5000) | 357.38 | 504.42 |
| 30.5 (5000) | 360.36 | 508.62 |
| 31 (6000) | 363.33 | 512.82 |
| 31.5 (6000) | 366.31 | 517.02 |
| 32 (6000) | 369.29 | 521.22 |
| 32.5 (6000) | 372.26 | 525.42 |
| 33 (7000) | 375.24 | 529.62 |
| 33.5 (7000) | 378.22 | 533.83 |
| 34 (7000) | 381.19 | 538.03 |
| 34.5 (7000) | 384.17 | 542.23 |
| 35 (8000) | 387.15 | 546.43 |
| 35.5 (8000) | 390.12 | 550.63 |
| 36 (8000) | 393.1 | 554.83 |
| 36.5 (8000) | 396.08 | 559.04 |
| 37 (9000) | 399.05 | 563.24 |
| 37.5 (9000) | 402.03 | 567.44 |
| 38 (9000) | 405.01 | 571.64 |
| 38.5 (9000) | 407.98 | 575.84 |
| 39 (10000) | 410.96 | 580.04 |
| 39.5 (10000) | 413.94 | 584.24 |
| 40 (10000) | 416.91 | 588.45 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼