
| 205. 쏘콘(Forretress) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 2263.63 | |
| 크기 | 1.2m | Lv.40 HP | 130 |
| 무게 | 125.8kg | 공격력 | 161 |
| 포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 242 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 150 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 5 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 벌레먹음/헤비봄버 | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 벌레먹음/헤비봄버 | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
벌레먹음 (Bug Bite) |
0.5 초 | 6 (12) | 6 (12.00) |
|
벌레의저항 (Struggle Bug) |
1.5 초 | 15 (10) | 16 (10.67) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
암석봉인 (Rock Tomb)
|
|
3.2 | 25% | 57 (17.81) |
|
지진 (Earthquake)
|
|
3.6 | 5% | 97 (26.94) |
|
헤비봄버 (Heavy Slam)
|
|
2.1 | 5% | 71 (33.81) |
진화 정보
|
204. 피콘
205. 쏘콘
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 0.8 | x 1.56 | x 0.64 | x 0.8 | x 0.8 | ||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 |
쏘콘의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 27.1 | 32.02 |
| 1.5 (200) | 56.02 | 66.19 |
| 2 (200) | 84.93 | 100.35 |
| 2.5 (200) | 113.85 | 134.51 |
| 3 (400) | 142.76 | 168.68 |
| 3.5 (400) | 171.68 | 202.84 |
| 4 (400) | 200.59 | 237 |
| 4.5 (400) | 229.5 | 271.16 |
| 5 (600) | 258.42 | 305.33 |
| 5.5 (600) | 287.33 | 339.49 |
| 6 (600) | 316.25 | 373.65 |
| 6.5 (600) | 345.16 | 407.82 |
| 7 (800) | 374.08 | 441.98 |
| 7.5 (800) | 402.99 | 476.14 |
| 8 (800) | 431.9 | 510.3 |
| 8.5 (800) | 460.82 | 544.47 |
| 9 (1000) | 489.73 | 578.63 |
| 9.5 (1000) | 518.65 | 612.79 |
| 10 (1000) | 547.56 | 646.96 |
| 10.5 (1000) | 574.92 | 679.28 |
| 11 (1300) | 602.28 | 711.61 |
| 11.5 (1300) | 629.64 | 743.93 |
| 12 (1300) | 657 | 776.26 |
| 12.5 (1300) | 684.36 | 808.58 |
| 13 (1600) | 711.71 | 840.91 |
| 13.5 (1600) | 739.07 | 873.23 |
| 14 (1600) | 766.43 | 905.56 |
| 14.5 (1600) | 793.79 | 937.88 |
| 15 (1900) | 821.15 | 970.21 |
| 15.5 (1900) | 848.51 | 1002.53 |
| 16 (1900) | 875.87 | 1034.86 |
| 16.5 (1900) | 903.23 | 1067.18 |
| 17 (2200) | 930.58 | 1099.51 |
| 17.5 (2200) | 957.94 | 1131.83 |
| 18 (2200) | 985.3 | 1164.16 |
| 18.5 (2200) | 1012.66 | 1196.48 |
| 19 (2500) | 1040.02 | 1228.81 |
| 19.5 (2500) | 1067.38 | 1261.13 |
| 20 (2500) | 1094.74 | 1293.46 |
| 20.5 (2500) | 1122.1 | 1325.78 |
| 21 (3000) | 1149.49 | 1358.15 |
| 21.5 (3000) | 1176.85 | 1390.47 |
| 22 (3000) | 1204.24 | 1422.84 |
| 22.5 (3000) | 1231.6 | 1455.17 |
| 23 (3500) | 1259 | 1487.53 |
| 23.5 (3500) | 1286.36 | 1519.86 |
| 24 (3500) | 1313.75 | 1552.23 |
| 24.5 (3500) | 1341.11 | 1584.55 |
| 25 (4000) | 1368.5 | 1616.92 |
| 25.5 (4000) | 1395.86 | 1649.24 |
| 26 (4000) | 1423.26 | 1681.61 |
| 26.5 (4000) | 1450.62 | 1713.94 |
| 27 (4500) | 1478.01 | 1746.3 |
| 27.5 (4500) | 1505.37 | 1778.63 |
| 28 (4500) | 1532.77 | 1811 |
| 28.5 (4500) | 1560.12 | 1843.32 |
| 29 (5000) | 1587.52 | 1875.69 |
| 29.5 (5000) | 1614.88 | 1908.01 |
| 30 (5000) | 1642.27 | 1940.38 |
| 30.5 (5000) | 1655.95 | 1956.54 |
| 31 (6000) | 1669.63 | 1972.71 |
| 31.5 (6000) | 1683.31 | 1988.87 |
| 32 (6000) | 1696.99 | 2005.03 |
| 32.5 (6000) | 1710.67 | 2021.19 |
| 33 (7000) | 1724.35 | 2037.36 |
| 33.5 (7000) | 1738.03 | 2053.52 |
| 34 (7000) | 1751.71 | 2069.68 |
| 34.5 (7000) | 1765.39 | 2085.84 |
| 35 (8000) | 1779.07 | 2102.01 |
| 35.5 (8000) | 1792.74 | 2118.17 |
| 36 (8000) | 1806.42 | 2134.33 |
| 36.5 (8000) | 1820.1 | 2150.49 |
| 37 (9000) | 1833.78 | 2166.65 |
| 37.5 (9000) | 1847.46 | 2182.82 |
| 38 (9000) | 1861.14 | 2198.98 |
| 38.5 (9000) | 1874.82 | 2215.14 |
| 39 (10000) | 1888.5 | 2231.3 |
| 39.5 (10000) | 1902.18 | 2247.47 |
| 40 (10000) | 1915.86 | 2263.63 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼