
| 224. 대포무노(Octillery) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 2124.34 | |
| 크기 | 0.9m | Lv.40 HP | 130 |
| 무게 | 28.5kg | 공격력 | 197 |
| 포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 141 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 150 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 1 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 물대포/물의파동 | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 물대포/물의파동 | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
머드숏 (Mud Shot) |
0.6 초 | 7 (12) | 5 (8.33) |
|
물대포 (Water Gun) |
0.5 초 | 6 (12) | 7 (14.00) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
더스트슈트 (Gunk Shot)
|
|
3.1 | 5% | 129 (41.61) |
|
물의파동 (Water Pulse)
|
|
3.2 | 5% | 87 (27.19) |
|
오로라빔 (Aurora Beam)
|
|
3.55 | 5% | 79 (22.25) |
진화 정보
|
223. 총어
224. 대포무노
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 | ||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 |
대포무노의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 25.32 | 30.05 |
| 1.5 (200) | 52.32 | 62.11 |
| 2 (200) | 79.33 | 94.18 |
| 2.5 (200) | 106.33 | 126.24 |
| 3 (400) | 133.34 | 158.3 |
| 3.5 (400) | 160.34 | 190.36 |
| 4 (400) | 187.35 | 222.42 |
| 4.5 (400) | 214.35 | 254.48 |
| 5 (600) | 241.36 | 286.54 |
| 5.5 (600) | 268.37 | 318.6 |
| 6 (600) | 295.37 | 350.66 |
| 6.5 (600) | 322.38 | 382.72 |
| 7 (800) | 349.38 | 414.78 |
| 7.5 (800) | 376.39 | 446.84 |
| 8 (800) | 403.39 | 478.9 |
| 8.5 (800) | 430.4 | 510.96 |
| 9 (1000) | 457.41 | 543.03 |
| 9.5 (1000) | 484.41 | 575.09 |
| 10 (1000) | 511.42 | 607.15 |
| 10.5 (1000) | 536.97 | 637.48 |
| 11 (1300) | 562.52 | 667.82 |
| 11.5 (1300) | 588.08 | 698.15 |
| 12 (1300) | 613.63 | 728.49 |
| 12.5 (1300) | 639.18 | 758.83 |
| 13 (1600) | 664.73 | 789.16 |
| 13.5 (1600) | 690.29 | 819.5 |
| 14 (1600) | 715.84 | 849.83 |
| 14.5 (1600) | 741.39 | 880.17 |
| 15 (1900) | 766.95 | 910.51 |
| 15.5 (1900) | 792.5 | 940.84 |
| 16 (1900) | 818.05 | 971.18 |
| 16.5 (1900) | 843.6 | 1001.51 |
| 17 (2200) | 869.16 | 1031.85 |
| 17.5 (2200) | 894.71 | 1062.19 |
| 18 (2200) | 920.26 | 1092.52 |
| 18.5 (2200) | 945.82 | 1122.86 |
| 19 (2500) | 971.37 | 1153.19 |
| 19.5 (2500) | 996.92 | 1183.53 |
| 20 (2500) | 1022.47 | 1213.87 |
| 20.5 (2500) | 1048.03 | 1244.2 |
| 21 (3000) | 1073.61 | 1274.58 |
| 21.5 (3000) | 1099.17 | 1304.91 |
| 22 (3000) | 1124.75 | 1335.29 |
| 22.5 (3000) | 1150.3 | 1365.63 |
| 23 (3500) | 1175.89 | 1396 |
| 23.5 (3500) | 1201.44 | 1426.34 |
| 24 (3500) | 1227.03 | 1456.71 |
| 24.5 (3500) | 1252.58 | 1487.05 |
| 25 (4000) | 1278.17 | 1517.43 |
| 25.5 (4000) | 1303.72 | 1547.76 |
| 26 (4000) | 1329.31 | 1578.14 |
| 26.5 (4000) | 1354.86 | 1608.47 |
| 27 (4500) | 1380.45 | 1638.85 |
| 27.5 (4500) | 1406 | 1669.18 |
| 28 (4500) | 1431.59 | 1699.56 |
| 28.5 (4500) | 1457.14 | 1729.9 |
| 29 (5000) | 1482.73 | 1760.27 |
| 29.5 (5000) | 1508.28 | 1790.61 |
| 30 (5000) | 1533.87 | 1820.98 |
| 30.5 (5000) | 1546.64 | 1836.15 |
| 31 (6000) | 1559.42 | 1851.32 |
| 31.5 (6000) | 1572.2 | 1866.49 |
| 32 (6000) | 1584.97 | 1881.66 |
| 32.5 (6000) | 1597.75 | 1896.82 |
| 33 (7000) | 1610.52 | 1911.99 |
| 33.5 (7000) | 1623.3 | 1927.16 |
| 34 (7000) | 1636.08 | 1942.33 |
| 34.5 (7000) | 1648.85 | 1957.49 |
| 35 (8000) | 1661.63 | 1972.66 |
| 35.5 (8000) | 1674.41 | 1987.83 |
| 36 (8000) | 1687.18 | 2003 |
| 36.5 (8000) | 1699.96 | 2018.17 |
| 37 (9000) | 1712.73 | 2033.33 |
| 37.5 (9000) | 1725.51 | 2048.5 |
| 38 (9000) | 1738.29 | 2063.67 |
| 38.5 (9000) | 1751.06 | 2078.84 |
| 39 (10000) | 1763.84 | 2094 |
| 39.5 (10000) | 1776.62 | 2109.17 |
| 40 (10000) | 1789.39 | 2124.34 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼