
| 229. 헬가(Houndoom) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 2529.29 | |
| 크기 | 1.4m | Lv.40 HP | 130 |
| 무게 | 35kg | 공격력 | 224 |
| 포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 159 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 150 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 3 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 불꽃엄니/불대문자 | 공격 2 | 바크아웃/속임수 |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 바크아웃/속임수 | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
바크아웃 (Snarl) |
1.1 초 | 12 (11) | 17 (15.45) |
|
불꽃엄니 (Fire Fang) |
0.9 초 | 8 (9) | 16 (17.78) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
깨물어부수기 (Crunch)
|
|
3.2 | 5% | 99 (30.94) |
|
불대문자 (Fire Blast)
|
|
4.2 | 5% | 197 (46.90) |
|
속임수 (Foul Play)
|
|
2 | 5% | 99 (49.50) |
진화 정보
|
228. 델빌
229. 헬가
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 0.8 | x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | |||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 | x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 |
헬가의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 30.57 | 35.78 |
| 1.5 (200) | 63.17 | 73.95 |
| 2 (200) | 95.78 | 112.13 |
| 2.5 (200) | 128.39 | 150.3 |
| 3 (400) | 161 | 188.47 |
| 3.5 (400) | 193.61 | 226.64 |
| 4 (400) | 226.22 | 264.82 |
| 4.5 (400) | 258.82 | 302.99 |
| 5 (600) | 291.43 | 341.16 |
| 5.5 (600) | 324.04 | 379.33 |
| 6 (600) | 356.65 | 417.51 |
| 6.5 (600) | 389.26 | 455.68 |
| 7 (800) | 421.86 | 493.85 |
| 7.5 (800) | 454.47 | 532.02 |
| 8 (800) | 487.08 | 570.19 |
| 8.5 (800) | 519.69 | 608.37 |
| 9 (1000) | 552.3 | 646.54 |
| 9.5 (1000) | 584.9 | 684.71 |
| 10 (1000) | 617.51 | 722.88 |
| 10.5 (1000) | 648.37 | 759 |
| 11 (1300) | 679.22 | 795.12 |
| 11.5 (1300) | 710.07 | 831.24 |
| 12 (1300) | 740.93 | 867.36 |
| 12.5 (1300) | 771.78 | 903.48 |
| 13 (1600) | 802.64 | 939.6 |
| 13.5 (1600) | 833.49 | 975.71 |
| 14 (1600) | 864.34 | 1011.83 |
| 14.5 (1600) | 895.2 | 1047.95 |
| 15 (1900) | 926.05 | 1084.07 |
| 15.5 (1900) | 956.91 | 1120.19 |
| 16 (1900) | 987.76 | 1156.31 |
| 16.5 (1900) | 1018.61 | 1192.43 |
| 17 (2200) | 1049.47 | 1228.54 |
| 17.5 (2200) | 1080.32 | 1264.66 |
| 18 (2200) | 1111.17 | 1300.78 |
| 18.5 (2200) | 1142.03 | 1336.9 |
| 19 (2500) | 1172.88 | 1373.02 |
| 19.5 (2500) | 1203.74 | 1409.14 |
| 20 (2500) | 1234.59 | 1445.26 |
| 20.5 (2500) | 1265.44 | 1481.38 |
| 21 (3000) | 1296.34 | 1517.54 |
| 21.5 (3000) | 1327.19 | 1553.66 |
| 22 (3000) | 1358.09 | 1589.83 |
| 22.5 (3000) | 1388.94 | 1625.95 |
| 23 (3500) | 1419.83 | 1662.11 |
| 23.5 (3500) | 1450.69 | 1698.23 |
| 24 (3500) | 1481.58 | 1734.4 |
| 24.5 (3500) | 1512.44 | 1770.52 |
| 25 (4000) | 1543.33 | 1806.68 |
| 25.5 (4000) | 1574.19 | 1842.8 |
| 26 (4000) | 1605.08 | 1878.97 |
| 26.5 (4000) | 1635.93 | 1915.09 |
| 27 (4500) | 1666.83 | 1951.25 |
| 27.5 (4500) | 1697.68 | 1987.37 |
| 28 (4500) | 1728.58 | 2023.54 |
| 28.5 (4500) | 1759.43 | 2059.66 |
| 29 (5000) | 1790.33 | 2095.82 |
| 29.5 (5000) | 1821.18 | 2131.94 |
| 30 (5000) | 1852.07 | 2168.11 |
| 30.5 (5000) | 1867.5 | 2186.17 |
| 31 (6000) | 1882.93 | 2204.22 |
| 31.5 (6000) | 1898.35 | 2222.28 |
| 32 (6000) | 1913.78 | 2240.34 |
| 32.5 (6000) | 1929.21 | 2258.4 |
| 33 (7000) | 1944.63 | 2276.46 |
| 33.5 (7000) | 1960.06 | 2294.52 |
| 34 (7000) | 1975.49 | 2312.58 |
| 34.5 (7000) | 1990.91 | 2330.64 |
| 35 (8000) | 2006.34 | 2348.7 |
| 35.5 (8000) | 2021.77 | 2366.76 |
| 36 (8000) | 2037.19 | 2384.82 |
| 36.5 (8000) | 2052.62 | 2402.88 |
| 37 (9000) | 2068.05 | 2420.93 |
| 37.5 (9000) | 2083.48 | 2438.99 |
| 38 (9000) | 2098.9 | 2457.05 |
| 38.5 (9000) | 2114.33 | 2475.11 |
| 39 (10000) | 2129.76 | 2493.17 |
| 39.5 (10000) | 2145.18 | 2511.23 |
| 40 (10000) | 2160.61 | 2529.29 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼