
| 60. 발챙이(Poliwag) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 695.49 | |
| 크기 | 0.6m | Lv.40 HP | 75 |
| 무게 | 12.4kg | 공격력 | 101 |
| 포획/도망 | 40% / 15% | 방어력 | 82 |
| 진화 캔디 | 25개 | 스태미너 | 80 |
| 부화 거리 | 5km | 동반 거리 | 3 km |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
거품 (Bubble) |
1.2 초 | 14 (12) | 8 (6.67) |
|
머드숏 (Mud Shot) |
0.6 초 | 7 (12) | 3 (5.00) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
거품광선 (Bubble Beam)
|
|
1.9 | 5% | 29 (15.26) |
|
누르기 (Body Slam)
|
|
1.9 | 5% | 26 (13.68) |
|
진흙폭탄 (Mud Bomb)
|
|
2.3 | 5% | 28 (12.17) |
진화 정보
|
60. 발챙이
61. 슈륙챙이
62. 강챙이
186. 왕구리
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 | ||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 |
발챙이의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 7.23 | 9.84 |
| 1.5 (200) | 14.94 | 20.34 |
| 2 (200) | 22.65 | 30.83 |
| 2.5 (200) | 30.36 | 41.33 |
| 3 (400) | 38.07 | 51.82 |
| 3.5 (400) | 45.78 | 62.32 |
| 4 (400) | 53.49 | 72.82 |
| 4.5 (400) | 61.2 | 83.31 |
| 5 (600) | 68.92 | 93.81 |
| 5.5 (600) | 76.63 | 104.31 |
| 6 (600) | 84.34 | 114.8 |
| 6.5 (600) | 92.05 | 125.3 |
| 7 (800) | 99.76 | 135.8 |
| 7.5 (800) | 107.47 | 146.29 |
| 8 (800) | 115.18 | 156.79 |
| 8.5 (800) | 122.89 | 167.29 |
| 9 (1000) | 130.6 | 177.78 |
| 9.5 (1000) | 138.31 | 188.28 |
| 10 (1000) | 146.03 | 198.77 |
| 10.5 (1000) | 153.32 | 208.71 |
| 11 (1300) | 160.62 | 218.64 |
| 11.5 (1300) | 167.91 | 228.57 |
| 12 (1300) | 175.21 | 238.5 |
| 12.5 (1300) | 182.51 | 248.43 |
| 13 (1600) | 189.8 | 258.36 |
| 13.5 (1600) | 197.1 | 268.3 |
| 14 (1600) | 204.39 | 278.23 |
| 14.5 (1600) | 211.69 | 288.16 |
| 15 (1900) | 218.99 | 298.09 |
| 15.5 (1900) | 226.28 | 308.02 |
| 16 (1900) | 233.58 | 317.95 |
| 16.5 (1900) | 240.87 | 327.89 |
| 17 (2200) | 248.17 | 337.82 |
| 17.5 (2200) | 255.47 | 347.75 |
| 18 (2200) | 262.76 | 357.68 |
| 18.5 (2200) | 270.06 | 367.61 |
| 19 (2500) | 277.36 | 377.54 |
| 19.5 (2500) | 284.65 | 387.48 |
| 20 (2500) | 291.95 | 397.41 |
| 20.5 (2500) | 299.24 | 407.34 |
| 21 (3000) | 306.55 | 417.28 |
| 21.5 (3000) | 313.85 | 427.22 |
| 22 (3000) | 321.15 | 437.16 |
| 22.5 (3000) | 328.45 | 447.09 |
| 23 (3500) | 335.75 | 457.04 |
| 23.5 (3500) | 343.05 | 466.97 |
| 24 (3500) | 350.35 | 476.91 |
| 24.5 (3500) | 357.65 | 486.85 |
| 25 (4000) | 364.96 | 496.79 |
| 25.5 (4000) | 372.25 | 506.72 |
| 26 (4000) | 379.56 | 516.67 |
| 26.5 (4000) | 386.85 | 526.6 |
| 27 (4500) | 394.16 | 536.54 |
| 27.5 (4500) | 401.46 | 546.47 |
| 28 (4500) | 408.76 | 556.42 |
| 28.5 (4500) | 416.06 | 566.35 |
| 29 (5000) | 423.36 | 576.3 |
| 29.5 (5000) | 430.66 | 586.23 |
| 30 (5000) | 437.97 | 596.17 |
| 30.5 (5000) | 441.61 | 601.14 |
| 31 (6000) | 445.26 | 606.1 |
| 31.5 (6000) | 448.91 | 611.07 |
| 32 (6000) | 452.56 | 616.04 |
| 32.5 (6000) | 456.21 | 621 |
| 33 (7000) | 459.85 | 625.97 |
| 33.5 (7000) | 463.5 | 630.93 |
| 34 (7000) | 467.15 | 635.9 |
| 34.5 (7000) | 470.8 | 640.86 |
| 35 (8000) | 474.45 | 645.83 |
| 35.5 (8000) | 478.09 | 650.8 |
| 36 (8000) | 481.74 | 655.76 |
| 36.5 (8000) | 485.39 | 660.73 |
| 37 (9000) | 489.04 | 665.69 |
| 37.5 (9000) | 492.69 | 670.66 |
| 38 (9000) | 496.33 | 675.63 |
| 38.5 (9000) | 499.98 | 680.59 |
| 39 (10000) | 503.63 | 685.56 |
| 39.5 (10000) | 507.28 | 690.52 |
| 40 (10000) | 510.93 | 695.49 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼