
| 72. 왕눈해(Tentacool) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 956.97 | |
| 크기 | 0.9m | Lv.40 HP | 75 |
| 무게 | 45.5kg | 공격력 | 97 |
| 포획/도망 | 40% / 15% | 방어력 | 182 |
| 진화 캔디 | 50개 | 스태미너 | 80 |
| 부화 거리 | 5km | 동반 거리 | 3 km |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
거품 (Bubble) |
1.2 초 | 14 (12) | 8 (6.67) |
|
독침 (Poison Sting) |
0.6 초 | 7 (12) | 4 (6.67) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
거품광선 (Bubble Beam)
|
|
1.9 | 5% | 28 (14.74) |
|
김밥말이 (Wrap)
|
|
2.9 | 5% | 30 (10.34) |
|
물의파동 (Water Pulse)
|
|
3.2 | 5% | 43 (13.44) |
진화 정보
|
72. 왕눈해
73. 독파리
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | ||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 |
왕눈해의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 10.34 | 13.54 |
| 1.5 (200) | 21.37 | 27.98 |
| 2 (200) | 32.41 | 42.42 |
| 2.5 (200) | 43.44 | 56.87 |
| 3 (400) | 54.47 | 71.31 |
| 3.5 (400) | 65.51 | 85.75 |
| 4 (400) | 76.54 | 100.19 |
| 4.5 (400) | 87.57 | 114.64 |
| 5 (600) | 98.6 | 129.08 |
| 5.5 (600) | 109.64 | 143.52 |
| 6 (600) | 120.67 | 157.97 |
| 6.5 (600) | 131.7 | 172.41 |
| 7 (800) | 142.74 | 186.85 |
| 7.5 (800) | 153.77 | 201.29 |
| 8 (800) | 164.8 | 215.74 |
| 8.5 (800) | 175.83 | 230.18 |
| 9 (1000) | 186.87 | 244.62 |
| 9.5 (1000) | 197.9 | 259.06 |
| 10 (1000) | 208.93 | 273.51 |
| 10.5 (1000) | 219.37 | 287.17 |
| 11 (1300) | 229.81 | 300.84 |
| 11.5 (1300) | 240.25 | 314.5 |
| 12 (1300) | 250.69 | 328.17 |
| 12.5 (1300) | 261.13 | 341.83 |
| 13 (1600) | 271.57 | 355.5 |
| 13.5 (1600) | 282.01 | 369.17 |
| 14 (1600) | 292.45 | 382.83 |
| 14.5 (1600) | 302.89 | 396.5 |
| 15 (1900) | 313.33 | 410.16 |
| 15.5 (1900) | 323.76 | 423.83 |
| 16 (1900) | 334.2 | 437.49 |
| 16.5 (1900) | 344.64 | 451.16 |
| 17 (2200) | 355.08 | 464.83 |
| 17.5 (2200) | 365.52 | 478.49 |
| 18 (2200) | 375.96 | 492.16 |
| 18.5 (2200) | 386.4 | 505.82 |
| 19 (2500) | 396.84 | 519.49 |
| 19.5 (2500) | 407.28 | 533.15 |
| 20 (2500) | 417.72 | 546.82 |
| 20.5 (2500) | 428.16 | 560.48 |
| 21 (3000) | 438.61 | 574.17 |
| 21.5 (3000) | 449.05 | 587.83 |
| 22 (3000) | 459.5 | 601.52 |
| 22.5 (3000) | 469.94 | 615.18 |
| 23 (3500) | 480.4 | 628.87 |
| 23.5 (3500) | 490.83 | 642.53 |
| 24 (3500) | 501.29 | 656.22 |
| 24.5 (3500) | 511.73 | 669.88 |
| 25 (4000) | 522.18 | 683.57 |
| 25.5 (4000) | 532.62 | 697.23 |
| 26 (4000) | 543.07 | 710.92 |
| 26.5 (4000) | 553.51 | 724.58 |
| 27 (4500) | 563.96 | 738.26 |
| 27.5 (4500) | 574.4 | 751.93 |
| 28 (4500) | 584.86 | 765.61 |
| 28.5 (4500) | 595.3 | 779.28 |
| 29 (5000) | 605.75 | 792.96 |
| 29.5 (5000) | 616.19 | 806.63 |
| 30 (5000) | 626.64 | 820.31 |
| 30.5 (5000) | 631.86 | 827.15 |
| 31 (6000) | 637.08 | 833.98 |
| 31.5 (6000) | 642.3 | 840.81 |
| 32 (6000) | 647.52 | 847.64 |
| 32.5 (6000) | 652.74 | 854.48 |
| 33 (7000) | 657.96 | 861.31 |
| 33.5 (7000) | 663.18 | 868.14 |
| 34 (7000) | 668.4 | 874.97 |
| 34.5 (7000) | 673.62 | 881.81 |
| 35 (8000) | 678.84 | 888.64 |
| 35.5 (8000) | 684.06 | 895.47 |
| 36 (8000) | 689.28 | 902.31 |
| 36.5 (8000) | 694.5 | 909.14 |
| 37 (9000) | 699.72 | 915.97 |
| 37.5 (9000) | 704.93 | 922.8 |
| 38 (9000) | 710.15 | 929.64 |
| 38.5 (9000) | 715.37 | 936.47 |
| 39 (10000) | 720.59 | 943.3 |
| 39.5 (10000) | 725.81 | 950.13 |
| 40 (10000) | 731.03 | 956.97 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼