
| 74. 꼬마돌(Geodude) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 1193.91 | |
| 크기 | 0.4m | Lv.40 HP | 75 |
| 무게 | 20kg | 공격력 | 132 |
| 포획/도망 | 40% / 10% | 방어력 | 163 |
| 진화 캔디 | 25개 | 스태미너 | 80 |
| 부화 거리 | 2km | 동반 거리 | 1 km |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
돌떨구기 (Rock Throw) |
0.9 초 | 7 (8) | 10 (11.11) |
|
몸통박치기 (Tackle) |
0.5 초 | 5 (10) | 4 (8.00) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
구멍파기 (Dig)
|
|
4.7 | 5% | 83 (17.66) |
|
스톤샤워 (Rock Slide)
|
|
2.7 | 5% | 67 (24.81) |
|
암석봉인 (Rock Tomb)
|
|
3.2 | 25% | 58 (18.13) |
진화 정보
|
74. 꼬마돌
75. 데구리
76. 딱구리
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 0.8 | x 0.8 | x 1.56 | x 0.8 | x 1.56 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.64 | x 1.25 |
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 |
꼬마돌의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 13.32 | 16.89 |
| 1.5 (200) | 27.53 | 34.91 |
| 2 (200) | 41.74 | 52.93 |
| 2.5 (200) | 55.94 | 70.95 |
| 3 (400) | 70.15 | 88.97 |
| 3.5 (400) | 84.36 | 106.98 |
| 4 (400) | 98.57 | 125 |
| 4.5 (400) | 112.78 | 143.02 |
| 5 (600) | 126.99 | 161.04 |
| 5.5 (600) | 141.2 | 179.06 |
| 6 (600) | 155.4 | 197.08 |
| 6.5 (600) | 169.61 | 215.1 |
| 7 (800) | 183.82 | 233.11 |
| 7.5 (800) | 198.03 | 251.13 |
| 8 (800) | 212.24 | 269.15 |
| 8.5 (800) | 226.45 | 287.17 |
| 9 (1000) | 240.65 | 305.19 |
| 9.5 (1000) | 254.86 | 323.21 |
| 10 (1000) | 269.07 | 341.23 |
| 10.5 (1000) | 282.52 | 358.28 |
| 11 (1300) | 295.96 | 375.33 |
| 11.5 (1300) | 309.4 | 392.37 |
| 12 (1300) | 322.85 | 409.42 |
| 12.5 (1300) | 336.29 | 426.47 |
| 13 (1600) | 349.74 | 443.52 |
| 13.5 (1600) | 363.18 | 460.57 |
| 14 (1600) | 376.62 | 477.62 |
| 14.5 (1600) | 390.07 | 494.67 |
| 15 (1900) | 403.51 | 511.72 |
| 15.5 (1900) | 416.96 | 528.77 |
| 16 (1900) | 430.4 | 545.82 |
| 16.5 (1900) | 443.84 | 562.87 |
| 17 (2200) | 457.29 | 579.92 |
| 17.5 (2200) | 470.73 | 596.97 |
| 18 (2200) | 484.18 | 614.02 |
| 18.5 (2200) | 497.62 | 631.07 |
| 19 (2500) | 511.06 | 648.11 |
| 19.5 (2500) | 524.51 | 665.16 |
| 20 (2500) | 537.95 | 682.21 |
| 20.5 (2500) | 551.4 | 699.26 |
| 21 (3000) | 564.86 | 716.33 |
| 21.5 (3000) | 578.3 | 733.38 |
| 22 (3000) | 591.76 | 750.45 |
| 22.5 (3000) | 605.21 | 767.5 |
| 23 (3500) | 618.67 | 784.58 |
| 23.5 (3500) | 632.11 | 801.63 |
| 24 (3500) | 645.58 | 818.7 |
| 24.5 (3500) | 659.02 | 835.75 |
| 25 (4000) | 672.48 | 852.82 |
| 25.5 (4000) | 685.93 | 869.87 |
| 26 (4000) | 699.39 | 886.94 |
| 26.5 (4000) | 712.83 | 903.99 |
| 27 (4500) | 726.29 | 921.06 |
| 27.5 (4500) | 739.74 | 938.11 |
| 28 (4500) | 753.2 | 955.18 |
| 28.5 (4500) | 766.64 | 972.23 |
| 29 (5000) | 780.1 | 989.3 |
| 29.5 (5000) | 793.55 | 1006.35 |
| 30 (5000) | 807.01 | 1023.42 |
| 30.5 (5000) | 813.73 | 1031.95 |
| 31 (6000) | 820.45 | 1040.47 |
| 31.5 (6000) | 827.18 | 1049 |
| 32 (6000) | 833.9 | 1057.52 |
| 32.5 (6000) | 840.62 | 1066.05 |
| 33 (7000) | 847.34 | 1074.57 |
| 33.5 (7000) | 854.06 | 1083.09 |
| 34 (7000) | 860.79 | 1091.62 |
| 34.5 (7000) | 867.51 | 1100.14 |
| 35 (8000) | 874.23 | 1108.67 |
| 35.5 (8000) | 880.95 | 1117.19 |
| 36 (8000) | 887.67 | 1125.72 |
| 36.5 (8000) | 894.4 | 1134.24 |
| 37 (9000) | 901.12 | 1142.77 |
| 37.5 (9000) | 907.84 | 1151.29 |
| 38 (9000) | 914.56 | 1159.82 |
| 38.5 (9000) | 921.28 | 1168.34 |
| 39 (10000) | 928.01 | 1176.87 |
| 39.5 (10000) | 934.73 | 1185.39 |
| 40 (10000) | 941.45 | 1193.91 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼