
| 97. 슬리퍼(Hypno) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 2048.48 | |
| 크기 | 1.6m | Lv.40 HP | 146 |
| 무게 | 75.6kg | 공격력 | 144 |
| 포획/도망 | 16% / 6% | 방어력 | 215 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 170 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 3 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 염동력/미래예지 | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 염동력/미래예지 | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
사념의박치기 (Zen Headbutt) |
1.1 초 | 3 (3) | 11 (10.00) |
|
염동력 (Confusion) |
1.6 초 | 15 (9) | 19 (11.88) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
기합구슬 (Focus Blast)
|
|
3.5 | 5% | 101 (28.86) |
|
미래예지 (Futuresight)
|
|
2.7 | 5% | 108 (40.00) |
|
사이코키네시스 (Psychic)
|
|
2.8 | 5% | 91 (32.50) |
진화 정보
|
96. 슬리프
97. 슬리퍼
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 0.8 | ||||||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | x 1.25 |
슬리퍼의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 24.33 | 28.98 |
| 1.5 (200) | 50.28 | 59.9 |
| 2 (200) | 76.23 | 90.81 |
| 2.5 (200) | 102.18 | 121.73 |
| 3 (400) | 128.13 | 152.64 |
| 3.5 (400) | 154.08 | 183.56 |
| 4 (400) | 180.03 | 214.48 |
| 4.5 (400) | 205.98 | 245.39 |
| 5 (600) | 231.93 | 276.31 |
| 5.5 (600) | 257.88 | 307.22 |
| 6 (600) | 283.83 | 338.14 |
| 6.5 (600) | 309.78 | 369.05 |
| 7 (800) | 335.73 | 399.97 |
| 7.5 (800) | 361.68 | 430.89 |
| 8 (800) | 387.63 | 461.8 |
| 8.5 (800) | 413.58 | 492.72 |
| 9 (1000) | 439.53 | 523.63 |
| 9.5 (1000) | 465.48 | 554.55 |
| 10 (1000) | 491.43 | 585.46 |
| 10.5 (1000) | 515.98 | 614.72 |
| 11 (1300) | 540.54 | 643.97 |
| 11.5 (1300) | 565.09 | 673.22 |
| 12 (1300) | 589.64 | 702.48 |
| 12.5 (1300) | 614.2 | 731.73 |
| 13 (1600) | 638.75 | 760.98 |
| 13.5 (1600) | 663.31 | 790.23 |
| 14 (1600) | 687.86 | 819.49 |
| 14.5 (1600) | 712.41 | 848.74 |
| 15 (1900) | 736.97 | 877.99 |
| 15.5 (1900) | 761.52 | 907.24 |
| 16 (1900) | 786.08 | 936.5 |
| 16.5 (1900) | 810.63 | 965.75 |
| 17 (2200) | 835.19 | 995 |
| 17.5 (2200) | 859.74 | 1024.25 |
| 18 (2200) | 884.29 | 1053.51 |
| 18.5 (2200) | 908.85 | 1082.76 |
| 19 (2500) | 933.4 | 1112.01 |
| 19.5 (2500) | 957.96 | 1141.26 |
| 20 (2500) | 982.51 | 1170.52 |
| 20.5 (2500) | 1007.06 | 1199.77 |
| 21 (3000) | 1031.65 | 1229.06 |
| 21.5 (3000) | 1056.2 | 1258.31 |
| 22 (3000) | 1080.79 | 1287.6 |
| 22.5 (3000) | 1105.34 | 1316.86 |
| 23 (3500) | 1129.93 | 1346.15 |
| 23.5 (3500) | 1154.48 | 1375.4 |
| 24 (3500) | 1179.07 | 1404.69 |
| 24.5 (3500) | 1203.63 | 1433.94 |
| 25 (4000) | 1228.21 | 1463.23 |
| 25.5 (4000) | 1252.77 | 1492.49 |
| 26 (4000) | 1277.35 | 1521.78 |
| 26.5 (4000) | 1301.91 | 1551.03 |
| 27 (4500) | 1326.49 | 1580.32 |
| 27.5 (4500) | 1351.05 | 1609.57 |
| 28 (4500) | 1375.63 | 1638.87 |
| 28.5 (4500) | 1400.19 | 1668.12 |
| 29 (5000) | 1424.77 | 1697.41 |
| 29.5 (5000) | 1449.33 | 1726.66 |
| 30 (5000) | 1473.91 | 1755.95 |
| 30.5 (5000) | 1486.19 | 1770.58 |
| 31 (6000) | 1498.47 | 1785.21 |
| 31.5 (6000) | 1510.75 | 1799.83 |
| 32 (6000) | 1523.02 | 1814.46 |
| 32.5 (6000) | 1535.3 | 1829.08 |
| 33 (7000) | 1547.58 | 1843.71 |
| 33.5 (7000) | 1559.85 | 1858.34 |
| 34 (7000) | 1572.13 | 1872.96 |
| 34.5 (7000) | 1584.41 | 1887.59 |
| 35 (8000) | 1596.68 | 1902.21 |
| 35.5 (8000) | 1608.96 | 1916.84 |
| 36 (8000) | 1621.24 | 1931.47 |
| 36.5 (8000) | 1633.51 | 1946.09 |
| 37 (9000) | 1645.79 | 1960.72 |
| 37.5 (9000) | 1658.07 | 1975.35 |
| 38 (9000) | 1670.34 | 1989.97 |
| 38.5 (9000) | 1682.62 | 2004.6 |
| 39 (10000) | 1694.9 | 2019.22 |
| 39.5 (10000) | 1707.18 | 2033.85 |
| 40 (10000) | 1719.45 | 2048.48 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼