
| 98. 크랩(Krabby) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 1386.34 | |
| 크기 | 0.4m | Lv.40 HP | 59 |
| 무게 | 6.5kg | 공격력 | 181 |
| 포획/도망 | 40% / 15% | 방어력 | 156 |
| 진화 캔디 | 50개 | 스태미너 | 60 |
| 부화 거리 | 2km | 동반 거리 | 3 km |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
거품 (Bubble) |
1.2 초 | 14 (12) | 14 (11.67) |
|
머드숏 (Mud Shot) |
0.6 초 | 7 (12) | 5 (8.33) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
거품광선 (Bubble Beam)
|
|
1.9 | 5% | 51 (26.84) |
|
물의파동 (Water Pulse)
|
|
3.2 | 5% | 80 (25.00) |
|
찝기 (Vice Grip)
|
|
1.9 | 5% | 32 (16.84) |
진화 정보
|
98. 크랩
99. 킹크랩
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 | ||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 |
크랩의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 15.47 | 19.61 |
| 1.5 (200) | 31.98 | 40.54 |
| 2 (200) | 48.49 | 61.46 |
| 2.5 (200) | 64.99 | 82.38 |
| 3 (400) | 81.5 | 103.3 |
| 3.5 (400) | 98 | 124.23 |
| 4 (400) | 114.51 | 145.15 |
| 4.5 (400) | 131.02 | 166.07 |
| 5 (600) | 147.52 | 187 |
| 5.5 (600) | 164.03 | 207.92 |
| 6 (600) | 180.54 | 228.84 |
| 6.5 (600) | 197.04 | 249.76 |
| 7 (800) | 213.55 | 270.69 |
| 7.5 (800) | 230.06 | 291.61 |
| 8 (800) | 246.56 | 312.53 |
| 8.5 (800) | 263.07 | 333.45 |
| 9 (1000) | 279.57 | 354.38 |
| 9.5 (1000) | 296.08 | 375.3 |
| 10 (1000) | 312.59 | 396.22 |
| 10.5 (1000) | 328.21 | 416.02 |
| 11 (1300) | 343.82 | 435.82 |
| 11.5 (1300) | 359.44 | 455.61 |
| 12 (1300) | 375.06 | 475.41 |
| 12.5 (1300) | 390.68 | 495.21 |
| 13 (1600) | 406.3 | 515 |
| 13.5 (1600) | 421.91 | 534.8 |
| 14 (1600) | 437.53 | 554.6 |
| 14.5 (1600) | 453.15 | 574.4 |
| 15 (1900) | 468.77 | 594.19 |
| 15.5 (1900) | 484.39 | 613.99 |
| 16 (1900) | 500.01 | 633.79 |
| 16.5 (1900) | 515.62 | 653.58 |
| 17 (2200) | 531.24 | 673.38 |
| 17.5 (2200) | 546.86 | 693.18 |
| 18 (2200) | 562.48 | 712.98 |
| 18.5 (2200) | 578.1 | 732.77 |
| 19 (2500) | 593.72 | 752.57 |
| 19.5 (2500) | 609.33 | 772.37 |
| 20 (2500) | 624.95 | 792.16 |
| 20.5 (2500) | 640.57 | 811.96 |
| 21 (3000) | 656.21 | 831.78 |
| 21.5 (3000) | 671.83 | 851.58 |
| 22 (3000) | 687.47 | 871.41 |
| 22.5 (3000) | 703.09 | 891.2 |
| 23 (3500) | 718.72 | 911.03 |
| 23.5 (3500) | 734.34 | 930.82 |
| 24 (3500) | 749.98 | 950.65 |
| 24.5 (3500) | 765.6 | 970.44 |
| 25 (4000) | 781.24 | 990.27 |
| 25.5 (4000) | 796.86 | 1010.06 |
| 26 (4000) | 812.5 | 1029.89 |
| 26.5 (4000) | 828.11 | 1049.68 |
| 27 (4500) | 843.75 | 1069.51 |
| 27.5 (4500) | 859.37 | 1089.3 |
| 28 (4500) | 875.01 | 1109.13 |
| 28.5 (4500) | 890.63 | 1128.92 |
| 29 (5000) | 906.27 | 1148.75 |
| 29.5 (5000) | 921.89 | 1168.54 |
| 30 (5000) | 937.52 | 1188.37 |
| 30.5 (5000) | 945.33 | 1198.27 |
| 31 (6000) | 953.14 | 1208.16 |
| 31.5 (6000) | 960.95 | 1218.06 |
| 32 (6000) | 968.76 | 1227.96 |
| 32.5 (6000) | 976.57 | 1237.86 |
| 33 (7000) | 984.38 | 1247.76 |
| 33.5 (7000) | 992.19 | 1257.66 |
| 34 (7000) | 1000 | 1267.56 |
| 34.5 (7000) | 1007.81 | 1277.45 |
| 35 (8000) | 1015.62 | 1287.35 |
| 35.5 (8000) | 1023.42 | 1297.25 |
| 36 (8000) | 1031.23 | 1307.15 |
| 36.5 (8000) | 1039.04 | 1317.05 |
| 37 (9000) | 1046.85 | 1326.95 |
| 37.5 (9000) | 1054.66 | 1336.84 |
| 38 (9000) | 1062.47 | 1346.74 |
| 38.5 (9000) | 1070.28 | 1356.64 |
| 39 (10000) | 1078.09 | 1366.54 |
| 39.5 (10000) | 1085.9 | 1376.44 |
| 40 (10000) | 1093.71 | 1386.34 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼